Arhitektura - Osnovne akademske studije
Osnovne informacije:
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer arhitekture (Dipl. inž. arh.)
Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke
Naučno-stručne oblasti
Arhitektura
Trajanje (god/sem)
4 / 8
Ukupan broj ESPB bodova
240
Osnovne akademske studije Arhitektura traju četiri godine i vrede najmanje 240 ESPB. Posle odbranjenog diplomskog rada studenti stiču zvanje diplomiranog inženjera arhitekture. Studenti stiču kompetencije potrebne za rešavanje realnih problema iz prakse, sposobnosti kritičnog mišljenja, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja, predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su dobre a šta loše strane odabranog rešenja, kao i sposobnost rešavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka. Svršeni studenti Arhitekture su sposobni da na odgovarajući način napišu i prezentuju rezultate svog istraživačkog rada, odnosno grafičkim sredstvima konkretizuju i predstave svoj projektantski rad. Tokom studija se insistira na što intenzivnijem korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija kao i na osposobljavanju studenata da koriste najnovije programske pakete za potrebe projektovanja i grafičke prezentacije. Studenti su osposobljeni da koncipiraju projekte na osnovu zadatog programa, rade na njihovoj razradi, koordiniraju rad ostalih uključenih u proces, organizuju rad projektantskog tima, pripreme dokumentaciju za građenje, nadgledaju ili upravljaju procesom same izgradnje. Tokom školovanja student stiče sposobnost da samostalno rešava projektantske zadatke, radi na mogućim rešenjima i da odgovorno donese odluke o primeni finalnog rešenja, jasno rasuđujući o svim njegovim kvalitetima. Studenti stiču kompetencije koje im omogućavaju korišćenje stručne literature, sposobnost kritičkog mišljenja, sposobnost analize problema, sinteze rešenja i rešavanja realnih problema sa kojima se susreću u praksi, kao i nastavak školovanja ukoliko se za to opredele.
Plan studijskog programa:
Predmet | Pre. | Aud. | DON | Ost. | ESPB |
---|---|---|---|---|---|
Godina: 1, Semestar: Zimski | |||||
Matematika | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 6 |
Nacrtna geometrija 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 |
Konstrukcije, materijali i građenje | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 4 |
Elementi i sklopovi zgrada 1 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 6 |
Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija 1 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 5 |
Uvod u arhitektonski dizajn 1 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 5 |
Godina: 1, Semestar: Letnji | |||||
Nacrtna geometrija 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 |
Elementi i sklopovi zgrada 2 | 3 | 1 | 0 | 2.00 | 6 |
Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 5 |
Sociologija i ekonomija građene sredine | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
Uvod u istoriju arhitekture | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
Uvod u arhitektonski dizajn 2 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 3 |
Izborna pozicija 1 | 1 | 2 | 2 | 0.00 | 6 |
Godina: 2, Semestar: Zimski | |||||
Urbana/ruralna analiza i morfologija 1 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 5 |
Arhitektonske tehnologije 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 |
Stanovanje 1 | 2 | 3 | 0 | 1.00 | 6 |
Arhitektura i grad srednjeg veka | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
Mehanika | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 |
Izborna pozicija 2 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 4 |
Izborna pozicija 3 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 4 |
Godina: 2, Semestar: Letnji | |||||
Arhitektonske tehnologije 2 | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 5 |
Arhitektonska fizika | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 4 |
Arhitektura i grad novog doba | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
Otpornost materijala | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 5 |
Urbana/ruralna analiza i morfologija 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 5 |
Stanovanje 2 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 6 |
Istorija umetnosti i kulture 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
Godina: 3, Semestar: Zimski | |||||
Teorija konstrukcija i konstrukcijski sistemi | 4 | 2 | 0 | 2.00 | 6 |
Urbanističko projektovanje 1 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 5 |
Arhitektonsko projektovanje 1 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 5 |
Istorija umetnosti i kulture 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
Ekologija građene sredine | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 3 |
Projektovanje enterijera 1 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 5 |
Izborna pozicija 4 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0.00 | 4 |
Godina: 3, Semestar: Letnji | |||||
Razvoj regionalne arhitekture | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
Noseće konstrukcije 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 |
Arhitektonsko projektovanje 2 | 2 | 2 | 0 | 2.00 | 5 |
Urbanističko projektovanje 2 | 2 | 3 | 0 | 1.00 | 5 |
Savremene teorije i tehnologije primenjene na arhitekturu, ubanizam i dizajn | 2 | 3 | 0 | 1.00 | 6 |
Izborni predmet 1 – Arhitektura i urbanizam | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
Izborna pozicija 5 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0.00 | 5 |
Godina: 4, Semestar: Zimski | |||||
Savremena arhitektura 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
Urbanističko projektovanje 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 5 |
Noseće konstrukcije 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 2 |
Arhitektonsko projektovanje 3 | 1 | 4 | 0 | 1.00 | 5 |
Graditeljsko nasleđe/obnova i zaštita 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 |
Stručna praksa | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3 |
Izborni predmet 2 – Arhitektura i urbanizam | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
Izborna pozicija 6 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1.00 | 5 |
Godina: 4, Semestar: Letnji | |||||
Graditeljsko nasleđe/obnova i zaštita 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 4 |
Upravljanje projektima i građenjem 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 2 |
Sintezni projekat | 2 | 3 | 0 | 1.00 | 5 |
Projektovanje enterijera 2 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 3 |
Izborna pozicija 7 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.00 | 4 |
Izborna pozicija 8 | 1-3 | 0-2 | 0 | 1.00 | 5 |
Diplomski rad | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 7 |
Detaljne informacije o studijskom programu možete videti na zvanicnom sajtu fakulteta.